canal do associado

cotações

Commodities Bolsa Noturna

Fechamento da Bolsa Noturna de Chicago, utilizada como base para cotação das commodities mundiais. A abertura acontece às 21 horas e encerra às 10 horas do próximo dia.

É possível consultar o histórico das cotações a partir do ano de 2016.

Dia Soja Bushel
28 - 5,50 pontos U$ 10,11
27 + 4,50 pontos U$ 10,05
26 + 3 pontos U$ 10,04
25 - 4,50 pontos U$ 10,02
24 - 4,75 pontos U$ 10,05
20 - 2 pontos U$ 10,06
19 - 2,25 pontos U$ 10,10
18 + 2,25 pontos U$ 10,17
17 + 1 ponto U$ 10,31
14 - 2,75 pontos U$ 10,08
13 + 9 pontos U$ 10,09
12 - 0,50 pontos U$ 9,97
11 - 2,75 pontos U$ 9,97
10 Estável U$ 10,10
07 - 0,75 pontos U$ 10,26
06 + 6,50 pontos U$ 10,04
05 + 7,25 pontos U$ 9,91