canal do associado

cotações

Commodities Bolsa Chicago

Esta informação refere-se à bolsa de Chicago, utilizada como base para cotação das commodities mundiais. A abertura acontece às 10 h e 30 min e o fechamento às 15 h e 15 min do dia corrente.

É possível consultar o histórico das cotações a partir do ano de 2016.

Dia Soja Bushel
19 - 11,25 pontos U$ 9,98 (-1,11%)
18 +11,25 pontos U$ 10,09 (+1,13%)
14 - 18,50 pontos U$ 9,85 (-1,84%)
12 - 5 pontos U$ 10,11 (-0,49%)
08 + 1,25 pontos U$ 10,16 (+0,2%)
07 + 21 pontos U$ 10,15 (+2,11%)
06 + 0,75 pontos U$ 9,94 (+0,08%)
05 + 6,50 pontos U$ 9,93 (+0,66%)
04 + 4,75 pontos U$ 9,87 (+0,48%)
01 Estável U$ 9,82